Vorherige Platzierung Tabelle Tabelle vom: 29.06.2008 23:17
Platz: Punkte Name Spieltag 1 Spieltag 2 Spieltag 3 Gewinner EM EM Vize
100 € 1 1 29 Jürgen Trunk 8 9 7 5 0
55 € 6 2 28 Robin Maurer     9 2 7 5 5
30 € 2 3 23 Michael Rothengaß 11 5 7 0 0
18 4 23 Bernhard Balles     4 4 5 5 5
7 5 22 Joachim Balles 4 5 8 0 5
3 6 21 Tobias Elser     9 2 10 0 0
4 7 21 Dominik Walter 6 6 9 0 0
20 8 21 Matthias Elser     6 1 9 0 5
5 9 20 Ralf Balles 10 3 7 0 0
12 10 20 Bernhard Götz     6 4 5 0 5
13 11 19 Daniel Klohe 7 3 4 0 5
9 12 18 Kurt Walter     8 2 8 0 0
21 13 18 Markus Balles 4 3 6 0 5
8 14 17 Bernhard Hemberger     5 6 6 0 0
15 15 17 Dirk Schweigert 5 3 9 0 0
33 16 17 Stefan Czerny     6 5 6 0 0
22 17 17 Klaus Benig 5 5 2 5 0
27 18 17 Joachim Maurer     3 5 4 0 5
10 19 15 Thomas Scheuermann 8 5 2 0 0
19 20 15 Michael Klutz     4 4 7 0 0
23 21 15 Daniel Hemberger 4 6 5 0 0
11 22 14 Stefan Köhler     5 5 4 0 0
14 23 14 Alex Arndt 4 5 5 0 0
24 24 14 Stefan Blatz     4 5 5 0 0
17 25 13 Horst Elser 6 2 5 0 0
16 26 12 Stefan Scheuermann     2 4 6 0 0
26 27 12 Sebastian Benig 6 2 4 0 0
32 28 12 Thomas Elser     5 0 2 0 5
25 29 11 Wolfgang Link 8 0 3 0 0
28 30 10 Marco Scheuermann     6 0 4 0 0
37 31 10 Wolfgang Balles 3 1 6 0 0
29 32 9 Erwin Haas     5 1 3 0 0
30 33 9 Christoph Leier 3 2 4 0 0
31 34 8 Jascha Link     3 1 4 0 0
35 35 7 Mario Benig 4 1 2 0 0
34 36 6 Sven Scheuermann     4 1 1 0 0
36 37 6 Harald Schnabl 3 1 2 0 0
Bei gleicher Punktzahl entscheiden die mehrsten 3er
Sollte dies auch noch gleich sein wird der Geld Betrag zusammen gelegt und geteilt.